RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
argy
R U a Ducatista?
R U a Ducatista?
Δημοσιεύσεις: 6802
Εγγραφή: Κυρ 24 Ιούλ 2011, 08:18
Bike: 848

RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS

Δημοσίευση από argy »

Free Practice Nr.1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'08.756 9 16 337.7
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'09.009 13 13 0.253 0.253 334.1
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'10.356 14 15 1.600 1.347 337.9
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'10.665 16 16 1.909 0.309 333.7
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 2'10.801 17 17 2.045 0.136 330.7
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'10.828 15 15 2.072 0.027 334.1
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'10.910 15 15 2.154 0.082 333.7
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'11.232 14 16 2.476 0.322 330.4
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'11.929 7 15 3.173 0.697 335.8
10 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing DUCATI 2'12.813 15 15 4.057 0.884 331.8
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 2'13.058 14 14 4.302 0.245 311.4
12 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 2'13.321 15 15 4.565 0.263 314.8
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'13.339 17 17 4.583 0.018 332.9
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 2'13.694 14 15 4.938 0.355 314.1
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'13.970 13 13 5.214 0.276 312.1
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'14.530 17 17 5.774 0.560 316.4
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2'14.828 13 13 6.072 0.298 312.8
18 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 2'14.859 15 15 6.103 0.031 331.8
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'16.465 14 15 7.709 1.606 316.1
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 2'16.481 17 17 7.725 0.016 307.9
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'17.441 16 16 8.685 0.960 310.4
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 2'17.685 11 12 8.929 0.244 309.8
Απάντηση